事業計画
事業名 | 期日 | 会場等 | ||
---|---|---|---|---|
会議 | サッカー協会総会 | H25.4.7 | 中小企業センター | |
拡大常務理事会 | 毎月定例開催(第3木曜日) | |||
区主催 事業 |
体育協会総会・都民大会選手結団式 | H25/5/9 | リバーサイドホール | |
第66回区民体育大会 | 一般 | H25/3/3, 10, 17, 31 | 荒川四つ木橋緑地球技場 | |
H25/5/7, 14, 21, 28 | ||||
少年 | H25/5/19, 26 | 少年サッカー場 墨田五丁目運動広場 |
||
H25/6/2, 9, 16, 23, 30 | ||||
中学生 | H25/5/19, 26 | 鐘淵球技場 | ||
H25/6/2, 9, 16, 23, 30 | ||||
第66回区民体育祭 | 一般 | H25/8/18, 25 | 荒川四つ木橋緑地球技場 | |
H25/9/1, 8, 15, 22, 29 | ||||
H25/10/6 | ||||
少年 | H26/2/2, 9, 11, 16 | 少年サッカー場 墨田五丁目運動広場 |
||
中学生 | H26/1/26, 27 | 鐘淵球技場 | ||
H26/2/2, 9, 11, 16, 23 | ||||
区民体育祭総合開会式 | H25/9/8 | 墨田区総合体育館 | ||
区民健康スポーツデー | H25/10/27 | 錦糸公園野球場 | ||
スポーツ祭東京2013 デモスポ(フットサル) |
予選会 | H25/4/29 | 錦糸公園野球場 | |
本大会 | H25/9/29 | 錦糸公園野球場 | ||
姉妹区大会 | H25/11/23 | 錦糸公園野球場 墨田五丁目運動広場 |
||
第43回墨東五区サッカー大会 | H25/11 | 主管:葛飾区 | ||
都 | 都民大会 | H25/5/6, 13, 20, 27 | 駒沢オリンピック公園 第2球技場、補助競技場 |
|
H25/6/2, 9 | ||||
都地区大会 | H25/7 | |||
生涯スポーツ大会 | H25/9 | |||
協会主催事業 | 第22回墨田サッカーリーグ | H25/5/19 | 荒川四つ木橋緑地球技場 | |
H25/6/2, 9, 16, 23, 30 | ||||
H25/7/7, 14, 28 | ||||
H25/8/4 | ||||
H25/10/13, 20 | ||||
H25/11/3 | ||||
少年春季交流戦 | H25/4/14, 21, 27, 28, 29 | “少年サッカー場 墨田五丁目運動広場 |
||
H25/5/3, 4, 5 | ||||
少年サッカーリーグ (学年別大会) |
H25/9/8, 15, 16, 22, 23, 29 | |||
H25/10/6, 13, 20, 27 | ||||
H25/11/3, 4, 10, 17, 24 | ||||
H25/12/1 | ||||
すみだ杯 | H25/7 | 少年サッカー場 | ||
第19回レディース大会 | H25/5/12 | 少年サッカー場 | ||
日・韓少年サッカー交流 | H25/7/26 ~ 30 | 派遣事業(ソウル市西大門区) | ||
鹿沼市粟野地区少年サッカー交流 | H25/8/3, 4 | 粟野自然学園、粟野総合運動場 | ||
H26/3/9 | 錦糸公園野球場 | |||
鶴岡市朝日地区少年サッカー交流 | 鶴岡市 | |||
第20回スポーツレクリエーション大会 | H25.10.20 | 少年サッカー場 | ||
シニアリーグ | H25/4/21, 7/21, 9/22, 10/20, 11/3 | 鐘ヶ淵球技場 | ||
H25/5/26, 6/16 | 荒川四つ木橋緑地球技場 | |||
審判員講習会 | サッカーS4級取得 | |||
サッカーS4級更新 | H25/9/7, 10/6, 12/14 | |||
フットサルF4級取得 | H25/10/19 | |||
フットサルF4級更新 | ||||
公認D級指導者資格取得講習会 |