| 第61回墨田区民体育祭日程・結果 | 最終更新日 2008/10/19 | 大会表はコチラ |
| No | 日付 | グループ | 開始 時間 |
ホーム | 結果 | アウェイ | 審判/副審 | 副審/運営 | 詳細 |
| (1) | 08/17 | A | 9:00 | 本所SARU | 0-3 | FC.SATAN | MALT'S墨田B | TYSC | |
| (2) | B | 10:20 | 星野屋スナックス | 9-1 | 杉田製線 | 本所SARU | FC.SATAN | ||
| (3) | C | 11:40 | MALT'S墨田B | 0-1 | TYSC | 星野屋スナックス | 杉田製線 | ||
| (4) | B | 13:00 | 両国FC | 1-0 | JACKASS | メソポタミアFC | INFINI | ||
| (5) | A | 14:20 | メソポタミアFC | 0-1 | INFINI | 両国FC | JACKASS | ||
| (6) | 09/14 | A | 9:00 | FC.SATAN | 1-3 | JACKASS | TYSC | R.O.B | 8/24,31 雨天順延 |
| (7) | B | 10:20 | 杉田製線 | 0-2 | INFINI | FC.SATAN | JACKASS | ||
| (8) | C | 11:40 | TYSC | 3-1 | R.O.B | 杉田製線 | INFINI | ||
| (9) | A | 13:00 | 両国FC | 3-0 | 本所SARU | メソポタミアFC | 星野屋スナックス | ||
| (10) | B | 14:20 | メソポタミアFC | 1-3 | 星野屋スナックス | 両国FC | 本所SARU | ||
| (11) | 09/21 | A | 9:00 | R.O.B | 1-3 | MALT'S墨田B | 杉田製線 | メソポタミアFC | |
| (12) | B | 10:20 | FC.SATAN | 4-0 | 両国FC | R.O.B | MALT'S墨田B | ||
| (13) | C | 11:40 | 杉田製線 | 棄権 | メソポタミアFC | FC.SATAN | 両国FC | ||
| (14) | 09/28 | B | 13:00 | JACKASS | 4-2 | 本所SARU | INFINI | 星野屋スナックス | 9/21降雨の ため順延 |
| (15) | A | 14:20 | INFINI | 1-0 | 星野屋スナックス | JACKASS | 本所SARU | ||
| @ | 10/05 | 準々 決勝 |
9:00 | メソポタミアFC | 0-10 | FC.SATAN | MALT'S墨田B | JACKASS | |
| A | 10:20 | MALT'S墨田B | 棄権 | JACKASS | メソポタミアFC | FC.SATAN | |||
| B | 11:40 | 星野屋スナックス | 1-1 PK1-3 |
TYSC | 両国FC | INFINI | |||
| C | 13:00 | 両国FC | 2-0 | INFINI | 星野屋スナックス | TYSC | |||
| D | 10/12 | 準決勝 | 10:00 | FC.SATAN | 0-0 PK5-6 |
TYSC | MALT'S墨田B | 両国FC | |
| E | 12:00 | MALT'S墨田B | 0-0 PK3-2 |
両国FC | FC.SATAN | TYSC | |||
| F | 10/19 | 三決 | 10:00 | FC.SATAN | 棄権 | 両国FC | 協会派遣 | 協会派遣 | |
| G | 決勝 | 12:00 | TYSC | 0-1 | MALT'S墨田B | 協会派遣 | 協会派遣 |
| Copyright(C) 2008 Sumida Football Association Syakaijinbu All Rights Reserved. |