| 第20回墨田区サッカーリーグ日程・結果 | 最終更新日 2012//03/25 | 社会人トップヘ |
| 節 | 日付 | No | ホーム | 結果 | アウェイ | 主審/副審 | 副審/運営 | 詳細 |
| 第1節 | 05/15 | @ | 星野屋スナックス | 5-1 | メソポタミアFC | 平井FC | ひがしん | |
| A | TYSC | 1-5 | FC.SATAN | 星野屋スナックス | メソポタミアFC | |||
| B | 平井FC | 6-0 | ひがしん | FC.SATAN | TYSC | |||
| 第2節 | 05/22 | @ | FC.SATAN | 5-2 | 星野屋スナックス | メソポタミアFC | 平井FC | |
| A | TYSC | 9-0 | ひがしん | FC.SATAN | 星野屋スナックス | |||
| B | メソポタミアFC | 1-6 | 平井FC | TYSC | ひがしん | |||
| 第3節 | 05/29 | @ | 星野屋スナックス | - | TYSC | ひがしん | メソポタミアFC | 雨天順延 |
| A | FC.SATAN | - | 平井FC | 星野屋スナックス | TYSC | |||
| B | ひがしん | - | メソポタミアFC | FC.SATAN | 平井FC | |||
| 第4節 | 06/12 | @ | 平井FC | - | TYSC | メソポタミアFC | FC.SATAN | 雨天順延 |
| A | 星野屋スナックス | - | ひがしん | 平井FC | TYSC | |||
| B | メソポタミアFC | - | FC.SATAN | 星野屋スナックス | ひがしん | |||
| 第5節 | 06/19 | @ | ひがしん | - | FC.SATAN | 平井FC | 星野屋スナックス | 雨天順延 |
| A | TYSC | - | メソポタミアFC | ひがしん | FC.SATAN | |||
| B | 平井FC | - | 星野屋スナックス | TYSC | メソポタミアFC | |||
| 第6節 | 06/26 | @ | ひがしん | 0-9 | 平井FC | TYSC | FC.SATAN | |
| A | メソポタミアFC | 1-3 | 星野屋スナックス | ひがしん | 平井FC | |||
| B | FC.SATAN | 3-0 | TYSC | メソポタミアFC | 星野屋スナックス | |||
| 第7節 | 07/03 | @ | 星野屋スナックス | 3-2 | FC.SATAN | 平井FC | メソポタミアFC | |
| A | ひがしん | 0-7 | TYSC | 星野屋スナックス | FC.SATAN | |||
| B | 平井FC | 1-0 | メソポタミアFC | ひがしん | TYSC | |||
| 第8節 | 07/10 | @ | メソポタミアFC | 6-1 | ひがしん | TYSC | 星野屋スナックス | |
| A | TYSC | 2-0 | 星野屋スナックス | メソポタミアFC | ひがしん | |||
| 第9節 | 07/24 | @ | FC.SATAN | 4-1 | メソポタミアFC | ひがしん | 星野屋スナックス | |
| A | TYSC | 2-0 | 平井FC | FC.SATAN | メソポタミアFC | |||
| B | ひがしん | 2-3 | 星野屋スナックス | TYSC | 平井FC | |||
| 第10節 | 08/07 | @ | メソポタミアFC | 0-1 | TYSC | FC.SATAN | ひがしん | |
| A | FC.SATAN | 10-0 | ひがしん | メソポタミアFC | TYSC | |||
| 第11節 | 09/23 | @ | ひがしん | - | FC.SATAN | 平井FC | 星野屋スナックス | グランド不良 により順延 |
| A | TYSC | - | メソポタミアFC | ひがしん | FC.SATAN | |||
| B | 平井FC | - | 星野屋スナックス | TYSC | メソポタミアFC | |||
| 第12節 | 10/16 | @ | 平井FC | - | FC.SATAN | ひがしん | メソポタミアFC | グランド不良 により順延 |
| A | ひがしん | - | メソポタミアFC | 平井FC | FC.SATAN | |||
| 第13節 | 10/23 | @ | 星野屋スナックス | 1-1 | TYSC | FC.SATAN | 平井FC | |
| A | FC.SATAN | 3-0 | 平井FC | 星野屋スナックス | TYSC | |||
| 第14節 | 10/30 | @ | メソポタミアFC | 0-5 | FC.SATAN | 星野屋スナックス | 平井FC | |
| A | 星野屋スナックス | 2-4 | 平井FC | メソポタミアFC | FC.SATAN | |||
| 第15節 | 11/06 | @ | 平井FC | - | TYSC | 星野屋スナックス | ひがしん | グランド不良 により順延 |
| A | 星野屋スナックス | - | ひがしん | 平井FC | TYSC | |||
| 第16節 | 01/15 | @ | ひがしん | 1-15 | FC.SATAN | 平井FC | 星野屋スナックス | |
| A | TYSC | 8-3 | メソポタミアFC | ひがしん | FC.SATAN | |||
| B | 平井FC | 3-1 | 星野屋スナックス | TYSC | メソポタミアFC | |||
| 第17節 | 01/22 | @ | 平井FC | - | FC.SATAN | ひがしん | メソポタミアFC | グランド不良 により順延 |
| A | ひがしん | - | メソポタミアFC | 平井FC | FC.SATAN | |||
| 第18節 | 01/29 | @ | 平井FC | 4-0 | TYSC | 星野屋スナックス | ひがしん | |
| A | 星野屋スナックス | 2-0 | ひがしん | 平井FC | TYSC | |||
| 第19節 | 02/05 | @ | 平井FC | 4-0 | FC.SATAN | ひがしん | メソポタミアFC | |
| A | ひがしん | 3-1 | メソポタミアFC | 平井FC | FC.SATAN |
第一試合 @9:00〜 第二試合 A10:30〜 第三試合 B12:00〜
1月29日 第一試合 @12:30〜 第二試合 A14:00〜
| Copyright(C) 2010 Sumida Football Association Syakaijinbu All Rights Reserved. |